Zoznam bol naposledy aktualizovaný : 15.Januára 2021
Nakoľko sa moje ryby stále vytierajú, tak sa nájdu prebytky odchovov na predaj.
Približné počty prebytku odchovov nájdete nižšie.
Veľkosť ,,SMALL,, znamená, že ryba je malá a nieje na predaj – len po vzájomnej dohode.
Odber rýb je možný len osobne, ryby neposielam autobusom, ani iným spôsobom.
TANGANYIKA CICHLIDY |
||||
Rod a druh ryby | Veľkosť | Počet ks | Veľkosť | Počet ks |
Tropheus Duboisi Maswa | small | 23 | ||
Tropheus sp.,,black,, Bemba / Pemba / | small | 94 | 2,5-3,5 | 20 |
MALAWI CICHLIDY |
||||
Rod a druh ryby | Veľkosť | Počet ks | Veľkosť | Počet ks |
Cynotilapia afra Cobue | small | 46 | ||
Cynotilapia afra Hara Gallireya Reef | small | 114 | 3,0 | 20 |
Iodotropheus sprengerae Red | small | |||
Labidochromis caeruleus yellow | small | 188 | 3,0 | 15 |
Melanochromis interruptus | small | 12 | ||
Melanochromis maingano | small | 46 | 3,0 | 8 |
Metriaclima estherae red red | small | 418 | 3,0 | 35 |
Metriaclima sp.,,zebra gold,, Kawanga | small | 61 | 3,0 – 3,5 | 10 |
Pseudotropheus demasoni | small | 255 | 3,0 | 15 |
Pseudotropheus sp.acei Itungi | small | |||
Pseudotropheus sp.acei Luwala | small | 133 | 3,0 – 4,0 | 30 |
NEOCARIDINA, CARIDINA – sladkovodné krevety |
||||
Rod a druh krevety | Veľkosť | Ks | Veľkosť | Ks |
Neocaridina Davidi Black Rose/Choco | small | 50 | 1,5cm | 50 |
Neocaridina Davidi Bloody Mary Premium | small | 30 | 1,5cm | 70 |
Neocaridina Davidi Blue Dream | small | 100 | 1,5cm | 100 |
Neocaridina Davidi Dark Green Jade | small | |||
Neocaridina Davidi Green Jade | small | 50 | 1,5cm | 50 |
Neocaridina Davidi Red Rili | small | 50 | 1,5cm | 30 |
Neocaridina Davidi Yellow Jelly | small | 50 | 1,5cm | 50 |
Neocaridina Davidi White Pearl | small | |||
small | ||||
Caridina Yellow King Kong | small |
ANCISTRUS |
||||
Rod a druh ryby | Veľkosť | Ks | Veľkosť | Ks |
Ancistrus sp. | small | |||
Ancistrus sp.Long Fin | small | |||
Ancistrus sp.Brown – LDA 16 | small | |||
Ancistrus sp.Brown – LDA 16 Long Fin | small | |||
Ancistrus sp.Gold | small | |||
Ancistrus sp.Gold Long Fin | small | |||
Ancistrus sp.Super Red | small | |||
Ancistrus sp.Super Red Long Fin | small | |||
Ancistrus sp.L144 | small | |||
Ancistrus sp.L144 Long Fin | small |